The Crown - Death Explosion (var.1) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Death Explosion (var.1) de The Crown télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 42.06 kb a 51 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Death Explosion (var.1)" (The Crown)

The Crown Nom du groupe
Death Explosion Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
42.06 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
51 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Death Explosion (var.1) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    Band:  The Crown
Album: Deathrace King
Song:  Deathexplosion

Copyright (c)  Metal Blade records 2000
Version 1.0 - 09-0705

Transcribed By: Woutjinho
Email:          woutjinho@hotmail.com

.  - palm mute           /  - slide up to
\  - slide down to       ~  - vibrato
h  - hammer on           b  - Bend
p  - pull off            Suffixes for bend
t  - tap                 f  - full bend    h - half bend
ph - pinched harmonic    q  - quarter bend t - tap bend
*  - see comment         ^  - Hold bend    r release bend
x  - Stuccatto           ~  - vibrato bend
,  - slight palm mute    () - ghost note, sustained note
"  - tremolo note        <> - Trill

Tuning E A D G B E


Words and Music by The Crown
Arranged by Woutjinho
Transcribed by Tuikkala

 Intro
  Q=215
  N.C.
 4/4
  Gtr I
|-----------||------------------------|
|-----------||o-----------------------|
|-----------||------------------------|
|-----------||------------------------|
|-----------||o-----------------------|
|-------12S=||==0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
| Gtr II
|-----------||------------------------|
|-----------||o-----------------------|
|-----------||------------------------|
|-----------||------------------------|
|-----------||o-----------------------|
|-----------||------------------------|


  1.                        2.
|------------------------||-------------------------|
|-----------------------o||-------------------------|
|------------------------||-------------------------|
|------------------------||-------------------------|
|-----------------------o||-------------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--||-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0--|
|
|------------------------||-------------------------|
|-----------------------o||-------------------------|
|------------------------||-------------------------|
|------------------------||-------------------------|
|-----------------------o||-------------------------|
|------------------------||-----------------12S=====|


  Gtrs I, II
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


   Pre-Verse
    C5/G            B5/C5/B5/F#
||-----------|---------------|-----------------------|
||o----------|---------------|-----------------------|
||-----------|---------------|-----------------------|
||--5--------|-(5)--4--5--4--|-----------------------|
||o-3--------|-(3)--2--3--2--|-----------------------|
||--3--------|-(3)--2--3--2--|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


  1.,2.,3.                  4.
|------------------------||----------------------|
|-----------------------o||----------------------|
|------------------------||----------------------|
|------------------------||----------------------|
|-----------------------o||----------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--||-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


   Verse
                                                          1.
        E5                      Eb5                                 BbA5G5
    PM|   PM|   PM|     PM|   PM  PM    PM|   PM|   PM|     PM|   PM
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||o-----------------|-----------------|-----------------|------------------o||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------9-----9-----|-9-----9---8---8-|-----9-----9-----|-9-----9-----------||
||o-----7-----7-----|-7-----7---6---6-|-----7-----7-----|-7-----7---8-7-5--o||
||--0-0---0-0---0-0-|---0-0---0---0---|-0-0---0-0---0-0-|---0-0---0-6-5-3---||


  2.
      E5
  PM|   PM    PM    PM  PM
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
|-----9---9-9---9-|---9---9-9-9-9-9-9--|
|-----7---7-7---7-|---7---7-7-7-7-7-7--|
|-0-0---0-----0---|-0---0--------------|


                                        Eb5
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|


                                      E5
|-----------------------|------------------------|
|-----------------------|------------------------|
|-----------------------|------------------------|
|-----------------------|-------------9-9-9-9-9--|
|-----------------------|-------------7-7-7-7-7--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0------------|


                                        Eb5
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|


|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-6S5-3---|


                                        Eb5
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|


                              E5
                          PM|   PM    PM    PM  PM
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----9---9-9---9-|---9---9-9-9-9-9-9--|
|-----------------------|-----7---7-7---7-|---7---7-7-7-7-7-7--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0---0-----0---|-0---0--------------|


   Chorus
    B5  C5  D5       C5  B5C5D5   B5    C5    D5        C5    B5C5A5
    Gtr I
||-------------|----------------|-----------------|-------------------|
||o------------|----------------|-----------------|-------------------|
||-------------|----------------|-----4-----------|--7------5---------|
||--4---5---7--|-(7)-5---4-5S7--|---4-----5-----7-|-------5-----------|
||o-2---3---5--|-(5)-3---2-3S5--|-2-----3---3-5---|-----3-----2-3-----|
||-------------|----------------|-----------------|---------------5---|
|
|   Gtr II
||-------------|----------------|-----------------|-------------------|
||o------------|----------------|-----------------|-------------------|
||-------------|----------------|-----------------|-------------------|
||--4---5---7--|-(7)-5---4-5S7--|-4-----5-----7---|-(7)-5-----4-5S2---|
||o-2---3---5--|-(5)-3---2-3S5--|-2-----3-----5---|-(5)-3-----2-3S0---|
||-------------|----------------|-----------------|-------------------|


  B5          C5          D5              C5          B5  C5  D5
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-----------5-----------7-------|-(7)---5-----------4---5S==7-------|
|-2-----------3-----------5-------|-(5)---3-----------2---3S==5-------|
|---------------------------------|-----------------------------------|


  B5          C5          D5              C5          B5  C5  A5
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----o||
|---------------------------------|---------------------------------------||
|---------------------------------|---------------------------------------||
|---------------------------------|--------------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------------||
|
|---------------------------------|---------------------------------------||
|---------------------------------|--------------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------------||
|-4-----------5-----------7-------|-(7)---5-----------4---5S==2-----------||
|-2-----------3-----------5-------|-(5)---3-----------2---3S==0----------o||
|---------------------------------|---------------------------------------||


 Verse
                                        Eb5
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|
|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-----------------------|-------------x---x---|


                                        BbA5G5
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|---------------8-7-5---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-6-5-3---|
|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|---------------8-7-5---|
|-----------------------|---------------6-5-3---|


                                        Eb5
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|
|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-2---------------------|---------------6---6-|
|-0---------------------|-------------x---x---|


  D5/A                 E5
|------------|----------------------|
|------------|----------------------|
|------------|----------------------|
|-12\--------|------x--9-9-9-9-9----|
|-12\--------|------x--7-7-7-7-7----|
|--x---------|-(x)--x---------------|
|
|------------|----------------------|
|------------|----------------------|
|------------|----------------------|
|-12\--------|------x--9-9-9-9-9----|
|-12\--------|------x--7-7-7-7-7----|
|--x---------|-(x)--x---------------|


                                        Eb5
  Gtrs I, II
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|


|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-6S5-3---|


                                        Eb5
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|


                              E5
                          PM|   PM    PM    PM  PM
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----9---9-9---9-|---9---9-9-9-9-9-9--|
|-----------------------|-----7---7-7---7-|---7---7-7-7-7-7-7--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0---0-----0---|-0---0--------------|


                                        Eb5
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|


                                        BbA5G5
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|---------------8-7-5---|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-6-5-3---|


                                        Eb5
                                      PM  PM
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------8---8-|
|-----------------------|---------------6---6-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---0---|


                              E5
                          PM|   PM    PM    PM  PM
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----------------|--------------------|
|-----------------------|-----9---9-9---9-|---9---9-9-9-9-9-9--|
|-----------------------|-----7---7-7---7-|---7---7-7-7-7-7-7--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0---0-----0---|-0---0--------------|


   Chorus
    B5  C5  D5       C5  B5C5D5   B5    C5    D5        C5    B5C5A5
    Gtr I
||-------------|----------------|-----------------|-------------------|
||o------------|----------------|-----------------|-------------------|
||-------------|----------------|-----4-----------|--7------5---------|
||--4---5---7--|-(7)-5---4-5S7--|---4-----5-----7-|-------5-----------|
||o-2---3---5--|-(5)-3---2-3S5--|-2-----3---3-5---|-----3-----2-3-----|
||-------------|----------------|-----------------|---------------5---|
|
|   Gtr II
||-------------|----------------|-----------------|-------------------|
||o------------|----------------|-----------------|-------------------|
||-------------|----------------|-----------------|-------------------|
||--4---5---7--|-(7)-5---4-5S7--|-4-----5-----7---|-(7)-5-----4-5S2---|
||o-2---3---5--|-(5)-3---2-3S5--|-2-----3-----5---|-(5)-3-----2-3S0---|
||-------------|----------------|-----------------|-------------------|


  B5          C5          D5              C5          B5  C5  D5
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-----------5-----------7-------|-(7)---5-----------4---5S==7-------|
|-2-----------3-----------5-------|-(5)---3-----------2---3S==5-------|
|---------------------------------|-----------------------------------|


  B5          C5          D5              C5          B5  C5  A5
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----||
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----o||
|---------------------------------|---------------------------------------||
|---------------------------------|---------------------------------------||
|---------------------------------|--------------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------------||
|
|---------------------------------|---------------------------------------||
|---------------------------------|--------------------------------------o||
|---------------------------------|---------------------------------------||
|-4-----------5-----------7-------|-(7)---5-----------4---5S==2-----------||
|-2-----------3-----------5-------|-(5)---3-----------2---3S==0----------o||
|---------------------------------|---------------------------------------||


 Solo
  C5/G                                   B5/F#    C5/G     B5/F#
  Gtr I
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|--5---------------------------|-(5)-----4--------5--------4------|
|--3---------------------------|-(3)-----2--------3--------2------|
|--3---------------------------|-(3)-----2--------3--------2------|
|
| Gtr II
|------------------------------|----------------------------------|
|---------------------10101010-|-13131313121212121313131315151515-|
|-12121212999912121212---------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|


  E5
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|
|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
|
|  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|------------------------|----------------------------|
|-17---------------------|-(17)-----------------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|


  C5/G                                   C5C5/GB5/F#
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|--5----------------------|-(5)-----4-----5-----4----|
|--3----------------------|-(3)-----2-----3-----2----|
|--3----------------------|-(3)-----2-----3-----2----|
|
|-15-------17-------15----|-----17-------15-14-15-17-|
|----17-15----17-15----17-|-15-----17-15-------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|


  E5
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|-19---------------------|-(19)---------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|


  C5/G                         CC5B5/F#
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|--5---------------|-(5)--4----5---4--|
|--3---------------|-(3)--2----3---2--|
|--3---------------|-(3)--2----3---2--|
|
|-22b24---22---20--|-19-----17----19--|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|


  E5
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|--0----0-0---0--0-0-0-0-0-0-0-|--0----0-0---0--0-0-0-0-0-0-0-|
|
|-19b20r====(19)---------------|-19b20r====(19)---------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|


  C5/G                                   C5C5/GB5/F#
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|--5----------------------|-(5)-----4-----5-----4----|
|--3----------------------|-(3)-----2-----3-----2----|
|--3----------------------|-(3)-----2-----3-----2----|
|
|-19-20-17-19----19----19-|-----19----19----19----19-|
|-------------20----19----|-17-----------17----------|
|-------------------------|--------19----------16----|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|


  E5
|----------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------|
|--0-0-0---0---0-0-0---0---0-0-0---|--0---0-0-0---0---0-0-0-0-0----------|
|
|----------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------|
|-16161616141414141212121210101010-|-------------------------------------|
|----------------------------------|-141414141212121210101010------------|
|----------------------------------|-------------------------14141414----|
|----------------------------------|-------------------------------------|


  E5                             D5
|------------------------------|---------------------------------------|
|----------------------12------|-15-12---------12----------------------|
|--------------12-----------12-|---------14-------14-------14----------|
|-14----------------14---------|------------14-------14-------14-------|
|----x------14-----------------|------------------------12-------12----|
|--------12--------------------|------------------------------------10-|
|
|------------------------------|---------------------------------------|
|------------------------------|---------------------------------------|
|------------------------------|---------------------------------------|
|------------------------------|--7------------------------------------|
|--2---------------------------|--5--5-5--5--5--5--5--5-----5--5--5----|
|--0-0-0--0--0--0-0--0--0-0--0-|---------------------------------------|


  E5                                       A5                    Bb5  A5 GAG5
|----------------------------------------|------------------------------------|
|-22-17p15-15-x-22-17p15-15-x-22---17p15-|-20-15-------x-20-15-------x-20-15--|
|----------------------------------------|-------17p14---------17p14----------|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|--2-------------------------------------|--7----------------------8S===7--5--|
|--0--0--0--0----0--0--0--0----0-0--0----|--5--5--5--5----5--5-----6S===5--3--|


  E5                                              D5
|-17b19--191715--17-15-----15-------|------------------------------------------|
|--------------17-----17-15--171513-|-12---------------------------------------|
|-----------------------------------|---14-12-11-14-12-11--12-11-----11--------|
|-----------------------------------|--------------------14-----14-12--14-12---|
|-----------------------------------|---------------------------------------16-|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|--7---------------------------------------|
|--2--------------------------------|--5-----5-5-5----5----5-5-5----5-5-5------|
|--0---0-0-0---0---0-0-0---0-0-0----|------------------------------------------|


  E5                                          A5                      BbA5G5
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------|--------14--14-12-14-[16]---------|
|-14-12----------------------------------14-|------14--14----------------------|
|------16-14--14-12-14--------------14-16---|-14-16----------------------------|
|-----------16--------16-14-12-14-16--------|----------------------------------|
|
|-------------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------------|---------------------------------|
|--2----------------------------------------|--7----------------------8S7-5---|
|--0----0-0-0----0----0-0-0----0-0-0--------|--5----5-5-5----5-----5--6S5-3---|


  A5                                    G5
|-------------------------------------|-------------------------------|
|----------------13----13----------12-|-------------------------------|
|-12b14---------(12)------12pb14------|-12pb14r========(12)-----------|
|-------------------------------------|-----------------------------x-|
|-------------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------|
|
|-------------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------------|--7----------------------------|
|--2----------------------------------|--5-----5-5-5-5---5--5-5-5-5-5-|
|--0----0-0-0-0---0--0--0--0-----0--0-|-------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------|


  A5                                    D5                EbD5C5
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-[12]-------12b14-(12)-----12b14-----|-12b14---------------------|
|----------x--------------x-----------|-----------x-0-(0)---------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|---2---------------------------------|--7----------------8S7-5---|
|---0--0-0-0--0------0--0-0--0----0-0-|--5----5-5-5-5--5--6S5-3---|
|-------------------------------------|---------------------------|


  A5                              G5
|-------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------|-13-12-13-12-13-12--------------|
|---------------14---10-15---14-|-14-12-14-12-14-12---14-12------|
|-14-10---15-14-15---12-17---15-|---------------------15-14---10-|
|-15-12---17-15-----------------|-----------------------------12-|
|-------------------------------|--------------------------------|
|
|-------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------|--7-----------------------------|
|--2----------------------------|--5--5--5--5--5--5-5--5--5-5--5-|
|--0--0-0--0--0--0-0--0--0-0--0-|--------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|


  A5                                   D5                   Eb5D5 C5
|-12p10p9---12p10p9-12p10p9-12p10p9-|-12p10p9-12p10p9-12p10p9-5h7h9----|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|
|--2--------------------------------|--7--------------------8S7--5-----|
|--0---0-0-0---0---0-0-0---0-0-0----|--5---5-5-5---5---5----6S5--3-----|
|-----------------------------------|----------------------------------|


 Chorus
  B5   C5  D5        C5  B5C5D5   B5    C5    D5        C5    B5C5A5
                  >
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-12----------|-(12)------------|-----------------|------------------|
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-----------------|-----4-----------|--7------5--------|
|-------------|-----------------|---4-----5-----7-|-------5----------|
|-------------|-----------------|-2-----3---3-5---|-----3-----2-3----|
|-------------|-----------------|-----------------|---------------5--|
|
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|--4---5---7--|--(7)-5---4-5S7--|-4-----5-----7---|-(7)-5-----4-5S2--|
|--2---3---5--|--(5)-3---2-3S5--|-2-----3-----5---|-(5)-3-----2-3S0--|
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|


  B5          C5          D5              C5          B5  C5  D5
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-----------5-----------7-------|-(7)---5-----------4---5S==7-------|
|-2-----------3-----------5-------|-(5)---3-----------2---3S==5-------|
|---------------------------------|-----------------------------------|


  B5          C5          D5              C5          B5  C5  A5
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|-4-----------5-----------7-------|-(7)---5-----------4---5S==2----------|
|-2-----------3-----------5-------|-(5)---3-----------2---3S==0----------|
|---------------------------------|--------------------------------------|


|------------|----------------|-----------------|------------------|
|------------|----------------|-----------------|------------------|
|------------|----------------|-----4-----------|--7------5--------|
|-4---5---7--|-(7)-5---4-5S7--|---4-----5-----7-|-------5----------|
|-2---3---5--|-(5)-3---2-3S5--|-2-----3---3-5---|-----3-----2-3----|
|------------|----------------|-----------------|---------------5--|
|
|------------|----------------|-----------------|------------------|
|------------|----------------|-----------------|------------------|
|------------|----------------|-----------------|------------------|
|-4---5---7--|-(7)-5---4-5S7--|-4-----5-----7---|-(7)-5-----4-5S2--|
|-2---3---5--|-(5)-3---2-3S5--|-2-----3-----5---|-(5)-3-----2-3S0--|
|------------|----------------|-----------------|------------------|


|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-----------5-----------7-------|-(7)---5-----------4---5S==7-------|
|-2-----------3-----------5-------|-(5)---3-----------2---3S==5-------|
|---------------------------------|-----------------------------------|


|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------|
|-4-----------5-----------7-------|-(7)---5-----------4---5S==2----------|
|-2-----------3-----------5-------|-(5)---3-----------2---3S==0----------|
|---------------------------------|--------------------------------------|


   Breakdown
    A5                      Bb5         G5
||-----------|------------|-----------|-------|
||o----------|------------|-----------|-------|
||--2--------|-(2)--------|--3--------|-------|
||--2--------|-(2)--------|--3--------|--5----|
||o-0--------|-(0)--------|--1--------|--5----|
||-----------|------------|-----------|--3----|
|
||-----------|------------|-----------|-------|
||o----------|------------|-----------|-------|
||--9--------|-(9)--------|-10--------|-12----|
